Datos históricos del Deportivo Saprissa
Una muestra resumida de una recopilación propia construida durante más de veinte años.
Actividad reciente
Últimos 10 juegos registrados
| Fecha | Juego | Hora o Resultado | Torneo | Estadio | Jornada | Entrenador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Herediano vs Saprissa | 20:00 | Apertura 2026 | Carlos Alvarado | Jornada 15 | Hernán Medford Bryan |
| 01/11/2026 | Saprissa vs Alajuelense | 0–0 | Apertura 2026 | Ricardo Saprissa | Jornada 14 | Hernán Medford Bryan |
| 28/10/2026 | Saprissa vs Luis Ángel Firpo | 2–1 | Copa CA | Ricardo Saprissa | Repechaje | Hernán Medford Bryan |
| 25/10/2026 | San Carlos vs Saprissa | 2–1 | Apertura 2026 | Carlos Ugalde | Jornada 13 | Hernán Medford Bryan |
| 21/10/2026 | Luis Ángel Firpo vs Saprissa | 0–0 | Copa CA | "El Mágico" González | Repechaje | Hernán Medford Bryan |
| 18/10/2026 | Cartaginés vs Saprissa | 1–0 | Apertura 2026 | Fello Meza | Jornada 12 | Hernán Medford Bryan |
| 15/10/2026 | Saprissa vs Sporting FC | 6–0 | Apertura 2026 | Ricardo Saprissa | Jornada 11 | Hernán Medford Bryan |
| 11/10/2026 | Escorpiones FC vs Saprissa | 1–0 | Apertura 2026 | Rafael Bolaños | Jornada 10 | Hernán Medford Bryan |
| 19/09/2026 | Saprissa vs Herediano | 2–0 | Apertura 2026 | Ricardo Saprissa | Jornada 9 | Hernán Medford Bryan |
| 16/09/2026 | Cartaginés vs Saprissa | 3–2 | Copa CA | Fello Meza | Cuartos | Hernán Medford Bryan |
Ranking histórico
Top 10 goleadores
Registro desde el partido más antiguo registrado: 02/08/2015
| # | Jugador | Estado | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ariel Rodríguez Araya | A | 92 |
| 2 | Mariano Torres | A | 73 |
| 3 | Marvin Angulo Borbón | I | 66 |
| 4 | Christian Bolaños Navarro | I | 58 |
| 5 | Orlando Sinclair | A | 53 |
| 6 | Daniel Colindres Solera | I | 51 |
| 7 | Johan Venegas | I | 43 |
| 8 | Javon East | I | 39 |
| 9 | Kendall Waston Manley | A | 37 |
| 10 | David Guzmán Pérez | A | 33 |
| Cerca | Luis Javier Paradela | A | 29 |
Ranking histórico
Top 10 por minutos
Registro desde el partido más antiguo registrado: 02/08/2015
| # | Jugador | Estado | Minutos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariano Torres | A | 30,450 |
| 2 | Marvin Angulo Borbón | I | 21,054 |
| 3 | David Guzmán Pérez | A | 19,846 |
| 4 | Kendall Waston Manley | A | 16,482 |
| 5 | Daniel Colindres Solera | I | 16,269 |
| 6 | Aarón Cruz Esquivel | I | 14,991 |
| 7 | Ricardo Blanco Mora | I | 14,285 |
| 8 | Christian Bolaños Navarro | I | 13,935 |
| 9 | Aubrey David | I | 13,568 |
| 10 | Ariel Rodríguez Araya | A | 13,536 |
| Cerca | Joseph Mora Cortés | A | 13,392 |
¿Necesita una estadística específica?
Los datos detallados, investigaciones históricas y reportes personalizados se ofrecen directamente por solicitud.
info@saprissadatos.com